<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>天行健 : Matfor在軌道動力的模擬 的留言</title>
	<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/209</link>
	<description>MATFOR與Visual Signal軟體的技術支援文章</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:36:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: luguo</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/209#comment-857</link>
		<author>luguo</author>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:40:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/209#comment-857</guid>
					<description>只看水星的運動就可以看出,其運動不符合開普勒的第二定律.所以這只是模擬圖,而不是軌道動力學.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只看水星的運動就可以看出,其運動不符合開普勒的第二定律.所以這只是模擬圖,而不是軌道動力學.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Christy</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/209#comment-968</link>
		<author>Christy</author>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 06:37:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/209#comment-968</guid>
					<description>感謝您的指教，標題已修正。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝您的指教，標題已修正。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

