<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>給 AnCAD 技術支援 的留言</title>
	<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport</link>
	<description>MATFOR與Visual Signal軟體的技術支援文章</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:36:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>KonstantinMiller 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/244#comment-1965</link>
		<author>KonstantinMiller</author>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:56:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/244#comment-1965</guid>
					<description>I think I will try to recommend this post to my friends and family, cuz it's really helpful.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think I will try to recommend this post to my friends and family, cuz it&#8217;s really helpful.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Ugarte 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1962</link>
		<author>Ugarte</author>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:04:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1962</guid>
					<description>Such a usefule blogwow !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Such a usefule blogwow !!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Simonetti 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1961</link>
		<author>Simonetti</author>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:44:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1961</guid>
					<description>Wow! what an idea ! What a concept ! Beautiful .. Amazing  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! what an idea ! What a concept ! Beautiful .. Amazing  :)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Lester 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1958</link>
		<author>Lester</author>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:28:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1958</guid>
					<description>Hello, I found your blog in a new directory of blogs. I dont know how your blog came up, must have been a typo, Your blog looks good. Have a nice day.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, I found your blog in a new directory of blogs. I dont know how your blog came up, must have been a typo, Your blog looks good. Have a nice day.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>johnstevens 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/179#comment-1951</link>
		<author>johnstevens</author>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 06:49:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/179#comment-1951</guid>
					<description>п»ї
Thanks, good stuff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>п»ї<br />
Thanks, good stuff</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>GarykPatton 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1948</link>
		<author>GarykPatton</author>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:08:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1948</guid>
					<description>I have been looking looking around for this kind of information. Will you post some more in future? I'll be grateful if you will.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have been looking looking around for this kind of information. Will you post some more in future? I&#8217;ll be grateful if you will.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>KattyBlackyard 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1946</link>
		<author>KattyBlackyard</author>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:14:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/228#comment-1946</guid>
					<description>The best information i have found exactly here. Keep going Thank you</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The best information i have found exactly here. Keep going Thank you</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>HuangYH 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/227#comment-1764</link>
		<author>HuangYH</author>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:32:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/227#comment-1764</guid>
					<description>請問是否可提供關於此內容的進一步完整的文章??
因為 看了上面的運算元件編排的方式
似乎是採用EMD來分解訊號，然後對於其中一個IMF1進行濾波
然後再把IMF全部組合回來
我想知道為何僅對IMF1進行濾波處理(而不對其它的IMF?)&#38; 處理之後的時頻圖該如何去解釋它??

另外，請問Remove運算是做什麼處理呢?
謝謝~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問是否可提供關於此內容的進一步完整的文章??<br />
因為 看了上面的運算元件編排的方式<br />
似乎是採用EMD來分解訊號，然後對於其中一個IMF1進行濾波<br />
然後再把IMF全部組合回來<br />
我想知道為何僅對IMF1進行濾波處理(而不對其它的IMF?)&amp; 處理之後的時頻圖該如何去解釋它??</p>
<p>另外，請問Remove運算是做什麼處理呢?<br />
謝謝~~</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>陳慶淳 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/170#comment-1067</link>
		<author>陳慶淳</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:07:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/170#comment-1067</guid>
					<description>信箱是st86480000@yahoo.com.tw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>信箱是st86480000@yahoo.com.tw</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>陳慶淳 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/170#comment-1066</link>
		<author>陳慶淳</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:05:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/170#comment-1066</guid>
					<description>如果噪音這噪音有轉速的話(間隔),雖然忽強忽弱,但如果將頻率整理(將他整理為有正常頻率的聲波),並將他用於發電的話會不會發會很大的效用??我主要問的是,躁音整頻能用於發電媽??雖然電力很小,但我想做做看這哥數據....,如果知道的話記得回一封E-mail給我憂!!
我是熱愛科學ㄉ高一生~~ 這研究用於科展!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果噪音這噪音有轉速的話(間隔),雖然忽強忽弱,但如果將頻率整理(將他整理為有正常頻率的聲波),並將他用於發電的話會不會發會很大的效用??我主要問的是,躁音整頻能用於發電媽??雖然電力很小,但我想做做看這哥數據&#8230;.,如果知道的話記得回一封E-mail給我憂!!<br />
我是熱愛科學ㄉ高一生~~ 這研究用於科展!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
