<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>給 AnCAD 技術支援 的留言</title>
	<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport</link>
	<description>MATFOR與Visual Signal軟體的技術支援文章</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:09:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>LIN, Yaw-Yuan 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/271#comment-4419</link>
		<author>LIN, Yaw-Yuan</author>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 04:22:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/271#comment-4419</guid>
					<description>精彩用功-令人佩服-值得參考-回味無窮...感謝 貴公司團隊-敬祝 圓滿順利</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>精彩用功-令人佩服-值得參考-回味無窮&#8230;感謝 貴公司團隊-敬祝 圓滿順利</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>HuangYH 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/227#comment-1764</link>
		<author>HuangYH</author>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:32:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/227#comment-1764</guid>
					<description>請問是否可提供關於此內容的進一步完整的文章??
因為 看了上面的運算元件編排的方式
似乎是採用EMD來分解訊號，然後對於其中一個IMF1進行濾波
然後再把IMF全部組合回來
我想知道為何僅對IMF1進行濾波處理(而不對其它的IMF?)&#38; 處理之後的時頻圖該如何去解釋它??

另外，請問Remove運算是做什麼處理呢?
謝謝~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問是否可提供關於此內容的進一步完整的文章??<br />
因為 看了上面的運算元件編排的方式<br />
似乎是採用EMD來分解訊號，然後對於其中一個IMF1進行濾波<br />
然後再把IMF全部組合回來<br />
我想知道為何僅對IMF1進行濾波處理(而不對其它的IMF?)&amp; 處理之後的時頻圖該如何去解釋它??</p>
<p>另外，請問Remove運算是做什麼處理呢?<br />
謝謝~~</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>陳慶淳 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/170#comment-1067</link>
		<author>陳慶淳</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:07:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/170#comment-1067</guid>
					<description>信箱是st86480000@yahoo.com.tw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>信箱是st86480000@yahoo.com.tw</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>陳慶淳 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/170#comment-1066</link>
		<author>陳慶淳</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:05:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/170#comment-1066</guid>
					<description>如果噪音這噪音有轉速的話(間隔),雖然忽強忽弱,但如果將頻率整理(將他整理為有正常頻率的聲波),並將他用於發電的話會不會發會很大的效用??我主要問的是,躁音整頻能用於發電媽??雖然電力很小,但我想做做看這哥數據....,如果知道的話記得回一封E-mail給我憂!!
我是熱愛科學ㄉ高一生~~ 這研究用於科展!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果噪音這噪音有轉速的話(間隔),雖然忽強忽弱,但如果將頻率整理(將他整理為有正常頻率的聲波),並將他用於發電的話會不會發會很大的效用??我主要問的是,躁音整頻能用於發電媽??雖然電力很小,但我想做做看這哥數據&#8230;.,如果知道的話記得回一封E-mail給我憂!!<br />
我是熱愛科學ㄉ高一生~~ 這研究用於科展!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>陳立格 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/150#comment-1065</link>
		<author>陳立格</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:08:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/150#comment-1065</guid>
					<description>將原本的IMP接上Channel下的Channel Switch並選則有興趣的頻道,之後再連結Transform下的Hilbert Transform ,並將Hilbert Transform設定為InstantFrequency ,接上Viewer既可穫得Hilbert所定義之頻率.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>將原本的IMP接上Channel下的Channel Switch並選則有興趣的頻道,之後再連結Transform下的Hilbert Transform ,並將Hilbert Transform設定為InstantFrequency ,接上Viewer既可穫得Hilbert所定義之頻率.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>凱鴻 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/215#comment-1064</link>
		<author>凱鴻</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 06:47:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/215#comment-1064</guid>
					<description>不知道你這儀器的取樣頻率是多少?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不知道你這儀器的取樣頻率是多少?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>西瓜 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/150#comment-1061</link>
		<author>西瓜</author>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 07:13:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/150#comment-1061</guid>
					<description>請問一下
關於HHT那一部分
怎樣能知道分離出的IMF的各個頻率是多少呢
該怎麼操作??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問一下<br />
關於HHT那一部分<br />
怎樣能知道分離出的IMF的各個頻率是多少呢<br />
該怎麼操作??</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>謝立功 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/29#comment-979</link>
		<author>謝立功</author>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 05:00:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/29#comment-979</guid>
					<description>請問如此裝完是否也把 Visual C++ 2005, Visual C# 2005 也裝上了?,   有繁體中文版嗎?   Visual Studio2005就有繁體中文版!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問如此裝完是否也把 Visual C++ 2005, Visual C# 2005 也裝上了?,   有繁體中文版嗎?   Visual Studio2005就有繁體中文版!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Christy 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/209#comment-968</link>
		<author>Christy</author>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 06:37:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/209#comment-968</guid>
					<description>感謝您的指教，標題已修正。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝您的指教，標題已修正。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>luguo 對 $1s 的留言</title>
		<link>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/209#comment-857</link>
		<author>luguo</author>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:40:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ancad.com/blog/AnCADSupport/index.php/archives/209#comment-857</guid>
					<description>只看水星的運動就可以看出,其運動不符合開普勒的第二定律.所以這只是模擬圖,而不是軌道動力學.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只看水星的運動就可以看出,其運動不符合開普勒的第二定律.所以這只是模擬圖,而不是軌道動力學.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

